Sverige ratificerade ELC i en överenskommelse med Europarådet den 5 januari
2011.
CETS No 176
Den Europeiska landskapskonventionen
Öppningsdatum för undertecknande: 20/10/2000
Ikraftträdandedatum: 02/05/2004
Status
den 19/12/2011: | Medlemsstater
i Europarådet | Undertecknande |
Ratificering |
Ikraftträdande |
| Albanien | |
| |
| Andorra | 23/3/2011 |
| |
| Armenien | 14/05/2003 |
23/03/2004 | 01/07/2004 |
| Azerbadjan | 22/10/2003 |
30/8/2011 | 1/12/2011 |
| Belgien | 20/10/2000 |
28/10/2004 | 01/02/2005 |
| Bosnien och Herzegovina | 09/04/2010 |
| |
| Bulgarien | 20/10/2000 |
24/11/2004 | 01/03/2005 |
| Cypern | 21/11/2001 |
21/06/2006 | 01/10/2006 |
| Danmark |
20/10/2000 | 20/03/2003 | 01/03/2004 |
| Estland | |
| |
| Finland | 20/10/2000 |
16/12/2005 | 01/04/2006 |
| Frankrike | 20/10/2000 |
17/03/2006 | 01/07/2006 |
| Georgien |
11/05/2010 |
15/09/2010 |
01/01/2011 |
| Grekland |
13/12/2000 |
17/05/2010 |
01/09/2010 |
| Island | |
| |
| Irland | 22/03/2002 |
22/03/2002 | 01/03/2004 |
| Italien | 20/10/2000 |
04/05/2006 | 01/09/2006 |
| Kroatien | 20/10/2000 | 15/01/2003 | 01/03/2004 |
| Lettland | 29/11/2006 | 05/06/2007 | 01/10/2007 |
| Liechtenstein | |
| |
| Litauen |
20/10/2000 | 13/11/2002 | 01/03/2004 |
| Luxemburg | 20/10/2000 |
20/09/2006 | 01/01/2007 |
| Malta | 20/10/2000 |
| |
| Moldavien | 20/10/2000 |
14/03/2002 | 01/03/2004 |
| Monaco | |
| |
| Montenegro |
08/12/2008
| 22/01/2009 | 01/05/2009 |
| Nederländerna | 27/07/2005 | 27/07/2005 |
01/11/2005 | | Norge |
20/10/2000 | 23/10/2001 |
01/03/2004 |
| Polen |
21/12/2001 | 27/09/2004 | 01/01/2005 |
| Portugal | 20/10/2000 |
29/3/2005 | 01/07/2005 |
| Rumänien | 20/10/2000 |
07/11/2002 | 01/03/2004 |
| Ryssland | |
| |
| San Marino | 20/10/2000 |
26/11/2003 | 01/03/2004 |
| Schweitz | 20/10/2000 |
| |
| Serbien | 21/09/07 |
28/6/2011 | 1/10/2011 |
| Slovakien | 30/05/2005 |
09/08/2005 | 01/12/2005 |
| Slovenien | 07/03/2001 |
25/09/2003 | 01/03/2004 |
| Spanien | 20/10/2000 |
26/11/2007 | 01/3/2008 |
| Storbritannien | 21/02/2006 |
21/11/2006 | 01/03/2007 |
| Sverige |
22/2/2001 |
05/01/2011 |
01/05/2011 |
| Makedonien | 15/01/2003 |
18/11/2003 | 01/03/2004 |
| Tjeckien | 28/11/2002 |
03/06/2004 | 01/10/2004 |
| Turkiet | 20/10/2000 |
13/10/2003 | 01/03/2004 |
| Tyskland | |
| |
| Ukraina | 17/06/2004 |
10/03/2006 | 01/07/2006 |
| Ungern | 28/09/2005 |
26/10/2007 | 01/2/2008 |
| Österrike | |
| |
Totalt antal ratifikationer den
19/12 2011: 35 st
Totalt antal
undertecknanden 19/12 2011: 4 st
Källa: Europarådet |